📊 第二课 · 金叉死叉,到底靠不靠谱?

豆粕 M0 · 统计区间 2019-01-02 ~ 2026-06-30 · 共 52 次金叉 · 数据 AKShare · 仅供学习
为什么要看这一页:第一课你学会了"找信号",但一个信号出现≠该照做。 这页把历史上所有金叉批量算一遍平均结果和胜率——同花顺只能一张图一张图看,给不了你这个答案。

一、核心结论(逐笔交易:金叉做多、死叉做空,持有到下一次交叉)

38.2%
胜率(102 笔里赚钱占比)
1.77
盈亏比(平均赚 ÷ 平均亏)
+0.17%
每笔平均收益
读懂这三个数(关键!):胜率 38.2% 可能不到一半,很多人一看就觉得"这策略不行"。 但看盈亏比 1.77——赚的时候平均 +5.28%,亏的时候平均才 -2.99%趋势策略就是这样:赢少输多、但赢的大输的小,靠少数几波大趋势把无数次小亏赚回来。 最赚的一笔 +24.44%,最亏的一笔 -13.92%。

二、"所有金叉的平均结果" —— 金叉后 N 天涨跌

时间窗口样本数上涨概率平均收益
金叉后 5 天5151.0%+0.41%
金叉后 10 天5154.9%+0.54%
金叉后 20 天5154.9%+1.3%
这张表回答你最初的问题:"金叉之后一般会涨吗?" 你会发现胜率往往就在 50% 上下—— 单看一个金叉几乎是掷硬币。真正的钱不在"金叉后必涨",而在"抓住少数能走成大趋势的那几次"。

三、逐笔交易明细(全部 102 笔,新→旧,可滚动;黄色=你识别的那波趋势)

持有区间方向持有天数价格收益
2026-05-21 → 2026-06-26252993 → 2974+0.63%
2026-04-14 → 2026-05-21242977 → 2993+0.54%
2026-03-27 → 2026-04-14112937 → 2977-1.36%
2026-02-12 → 2026-03-27252790 → 2937+5.27%
2026-02-04 → 2026-02-1262723 → 2790-2.46%
2026-01-28 → 2026-02-0452782 → 2723-2.12%
2026-01-16 → 2026-01-2882727 → 2782-2.02%
2025-12-31 → 2026-01-16102749 → 2727-0.8%
2025-11-21 → 2025-12-31283012 → 2749+8.73%
2025-10-28 → 2025-11-21182975 → 3012+1.24%
2025-08-27 → 2025-10-28383045 → 2975+2.3%
2025-08-04 → 2025-08-27173055 → 3045-0.33%
2025-08-01 → 2025-08-0413010 → 3055-1.5%
2025-07-17 → 2025-08-01113029 → 3010-0.63%
2025-06-26 → 2025-07-17152936 → 3029-3.17%
2025-05-27 → 2025-06-26212966 → 2936-1.01%
2025-04-28 → 2025-05-27182985 → 2966+0.64%
2025-03-31 → 2025-04-28192989 → 2985-0.13%
2025-03-11 → 2025-03-31142855 → 2989-4.69%
2024-12-30 → 2025-03-11442683 → 2855+6.41%
2024-11-18 → 2024-12-30302821 → 2683+4.89%
2024-11-07 → 2024-11-1873093 → 2821-8.79%
2024-11-05 → 2024-11-0722957 → 3093-4.6%
2024-11-04 → 2024-11-0512985 → 2957-0.94%
2024-10-10 → 2024-11-04173022 → 2985+1.22%
2024-08-29 → 2024-10-10232998 → 3022+0.8%
2024-05-30 → 2024-08-29643481 → 2998+13.88%
2024-02-29 → 2024-05-30603021 → 3481+15.23%
2024-02-26 → 2024-02-2932989 → 3021-1.07%
2024-02-22 → 2024-02-2622989 → 2989+0.0%
2023-11-23 → 2024-02-22583956 → 2989+24.44%
2023-10-30 → 2023-11-23183992 → 3956-0.9%
2023-09-14 → 2023-10-30263979 → 3992-0.33%
2023-09-05 → 2023-09-1474086 → 3979-2.62%
2023-08-15 → 2023-09-05153914 → 4086-4.39%
2023-06-07 → 2023-08-15473478 → 3914+12.54%
2023-05-23 → 2023-06-07113488 → 3478+0.29%
2023-05-11 → 2023-05-2383484 → 3488+0.11%
2023-04-20 → 2023-05-11123445 → 3484-1.13%
2023-04-17 → 2023-04-2033563 → 3445-3.31%
2023-02-10 → 2023-04-17453853 → 3563+7.53%
2023-01-16 → 2023-02-10143899 → 3853-1.18%
2022-12-19 → 2023-01-16193704 → 3899-5.26%
2022-11-25 → 2022-12-19164303 → 3704-13.92%
2022-11-18 → 2022-11-2554109 → 4303-4.72%
2022-10-28 → 2022-11-18154042 → 4109+1.66%
2022-10-20 → 2022-10-2864014 → 4042-0.7%
2022-09-05 → 2022-10-20273864 → 4014+3.88%
2022-08-12 → 2022-09-05163761 → 3864-2.74%
2022-07-29 → 2022-08-12103988 → 3761-5.69%
2022-07-21 → 2022-07-2963820 → 3988-4.4%
2022-07-14 → 2022-07-2153963 → 3820-3.61%
2022-06-17 → 2022-07-14194188 → 3963+5.37%
2022-05-17 → 2022-06-17224129 → 4188+1.43%
2022-05-11 → 2022-05-1743931 → 4129-5.04%
2022-04-22 → 2022-05-11104075 → 3931-3.53%
2022-03-31 → 2022-04-22144038 → 4075-0.92%
2022-01-25 → 2022-03-31423248 → 4038+24.32%
2022-01-17 → 2022-01-2563170 → 3248-2.46%
2021-12-22 → 2022-01-17173179 → 3170-0.28%
2021-12-06 → 2021-12-22123080 → 3179-3.21%
2021-11-18 → 2021-12-06123213 → 3080-4.14%
2021-09-29 → 2021-11-18313478 → 3213+7.62%
2021-09-15 → 2021-09-2983534 → 3478-1.58%
2021-08-23 → 2021-09-15173485 → 3534-1.41%
2021-08-17 → 2021-08-2343637 → 3485-4.18%
2021-08-05 → 2021-08-1783558 → 3637-2.22%
2021-08-03 → 2021-08-0523625 → 3558-1.85%
2021-07-27 → 2021-08-0353533 → 3625-2.6%
2021-07-02 → 2021-07-27173694 → 3533-4.36%
2021-06-17 → 2021-07-02113450 → 3694-7.07%
2021-06-08 → 2021-06-1763615 → 3450-4.56%
2021-05-19 → 2021-06-08143571 → 3615-1.23%
2021-03-29 → 2021-05-19333309 → 3571+7.92%
2021-03-02 → 2021-03-29193351 → 3309+1.25%
2021-02-23 → 2021-03-0253591 → 3351-6.68%
2021-01-25 → 2021-02-23163423 → 3591-4.91%
2020-12-21 → 2021-01-25243298 → 3423+3.79%
2020-12-02 → 2020-12-21133117 → 3298-5.81%
2020-11-24 → 2020-12-0263236 → 3117-3.68%
2020-11-02 → 2020-11-24163174 → 3236-1.95%
2020-08-21 → 2020-11-02452885 → 3174+10.02%
2020-08-04 → 2020-08-21132907 → 2885+0.76%
2020-05-22 → 2020-08-04502754 → 2907+5.56%
2020-04-08 → 2020-05-22292821 → 2754+2.38%
2020-03-03 → 2020-04-08252730 → 2821+3.33%
2020-02-24 → 2020-03-0362619 → 2730-4.24%
2020-02-14 → 2020-02-2462668 → 2619-1.84%
2020-01-08 → 2020-02-14212727 → 2668+2.16%
2020-01-02 → 2020-01-0842771 → 2727-1.59%
2019-11-01 → 2020-01-02432968 → 2771+6.64%
2019-10-09 → 2019-11-01172959 → 2968+0.3%
2019-09-10 → 2019-10-09152867 → 2959-3.21%
2019-08-05 → 2019-09-10262864 → 2867+0.1%
2019-07-22 → 2019-08-05102797 → 2864-2.4%
2019-07-19 → 2019-07-2212840 → 2797-1.51%
2019-06-24 → 2019-07-19192912 → 2840+2.47%
2019-05-09 → 2019-06-24312690 → 2912+8.25%
2019-04-25 → 2019-05-0972567 → 2690-4.79%
2019-03-14 → 2019-04-25282566 → 2567+0.04%
2019-02-20 → 2019-03-14162531 → 2566-1.38%
2019-02-12 → 2019-02-2062616 → 2531-3.25%
你没看错——2026-02-12 → 2026-03-27 那笔(黄色)就是真趋势行情。这一笔(做多,持有 25 个交易日)收益 +5.27%,是最近的大赢家之一。 往上滚可以看到 2019 年以来的每一笔。你会发现:大部分单子只持有几天、收益 ±1%(震荡噪音),只有少数持有几十天、收益两位数(真趋势)。
利润有多集中(这个数最震撼):最赚的 5 笔加起来 +90.4%, 而全部 102 笔加起来才 +17.5%。换句话说—— 拿掉这 5 波大趋势,剩下 90 多笔白忙一场甚至倒亏。趋势交易的全部意义,就是不错过这几波。

四、把统计画回图上感受(含全部 2019 至今数据)

怎么看:图里其实装了 2019 年至今全部数据,默认只显示近一年方便看清—— 拖动底部滑块的左端,可以一路回看到 2019。黄色阴影是 2026-02-12 → 2026-03-27 那波真趋势 (金叉后 MA5 蓝稳稳压住 MA20 橙、价格一路抬高)。再看金叉死叉密集打架的区域就是震荡,信号在那反复骗人。

五、别把这些数字当真实收益 ⚠️(关键澄清)

前面出现的 +17.5% 只是"102 笔百分比收益简单相加",为了让你感受量级, 它不是真实账户收益。同一批交易,换成真实算法差别巨大:
算法7 年总收益说明
简单相加(前面显示的)+17.5%把百分数直接加,不是真钱,会高估
真实复利(每次全仓滚动)+1.7%7 年就这么点,约等于没赚
复利 + 每笔扣 0.1% 手续费/滑点-8.2%算上成本后由盈转亏
诚实结论:裸均线交叉 + 永远持仓 + 不过滤 + 不算成本,看着赚(+17.5%), 真实复利只有 +1.7%,扣掉手续费滑点后 -8.2%(亏损)。逐笔收益中位数 -1.01%—— 一半以上的单子是亏的。所以这是教学策略,帮你理解信号,绝不是能拿去实盘的赚钱策略。
第二课的收获:信号本身不神奇(金叉后胜率≈掷硬币)。趋势交易能赚钱,靠的是 "截断亏损、让利润奔跑"——小亏认了,抓住大趋势拿住。这个结论,只有自己批量统计才能亲眼看到。
⚠️ 免责声明:本页所有数字来自对历史数据的简化回测,仅用于学习理解均线信号,不构成任何交易建议。 回测忽略了手续费、滑点、杠杆/保证金、主力连续合约的换月跳空、无止损等因素,与真实交易差距很大; 过往表现不代表未来。期货带杠杆、风险极高,务必用模拟盘练习,据此实盘的盈亏自负。